Registrierte und angemeldete Benutzer sehen den BMW-Treff ohne Werbung
Hier registrieren oder anmelden!
Auch aufgrund massiver Botzugriffe limitieren wir eventuell die Anzahl der eingeblendeten Beiträge für Gäste.
Verbrauch:
Allgemeine Informationen:
Technische Daten:
| Bezeichnung | M57D30TÜ2 | |
| Hubraum | cm3 |
2993 |
| Zylinderzahl | 6 | |
| Größte Leistung | kW/PS | 173/235 |
| bei Drehzahl | 1/min | 4000 |
| Größtes Drehmoment | Nm | 500 |
| bei Drehzahl | 1/min | 1750-3000 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 245 |
| Beschleunigungswerte | ||
| 0 bis 100 km/h | s | 7,0 |
| 80 bis 120 km/h im 4./5. Gang | s | 5,2 |
| Stehender Kilometer in | s | 27,2 |
| Kraftstoffverbrauch, Kohlendioxid/CO2-Emission | ||
| städtisch | Liter/100 km | 9,3 |
| außerstädtisch | Liter/100 km | 5,3 |
| insgesamt | Liter/100 km | 6,8 |
| CO2-Emission | Gramm/km | 180 |
Fahrzeug:
Serienausstattung:
Sonderausstattung:
Codierungen:
An- und Umbauten, Nachrüstungen: